Tärkeimpien rullaluistelukilpailujen ajoittuminen tänä vuonna kesäkuulle oli vaikuttaa Katukiitäjien menestykseen kilpakentillä. Suurin osa kilpailevista Katukiitäjistä uskoo FinLine-luisteluretken tuloksia parantavaan voimaan.
Tampereella Katukiitäjiä edustivat Panu Tuominen (vas.) ja Sami Haapanen. |
STADIon10-luistelukilpailussa joukkueena oli Sami Haapanen (vas.), Sampo Savolainen, Panu Tuominen ja Heidi Rummukainen. |
Moni Katukiitäjä pitää Lahden SM-kilpailuja kauden päätavoitteenaan, ja joukkue lähti kilpailuihin perinteisesti korkein mitalitavoittein. Nopeasti iltakilpailun kuluessa varmistuikin Katukiitäjille mahtava mitalisaalis inline-sarjoista, seitsemän mitalia, joka on muuten sama määrä metallia kuin viime vuonna.
Rata-SM-kilpailussa mitalinsa poimi edellä esiteltyjen lisäksi Erkki Wiklund (toinen vas.) |
STADIon 10-rullaluistelu 12.6.1999, Eläintarha | |||
Miehet, Yleinen kilpasarja 10 km | |||
1) | Jarmo Valtonen | HTL | 18,23 |
2) | Mika Poutala | HTL | 18,39 |
3) | Antero Kotijärvi | KuLs | 18,41 |
4) | Robert Brandt | HTL | 19,29 |
5) | Kalle Valtonen | HTL | 19,31 |
6) | Kari Mäklin | KuLs | 19,46 |
7) | Joonatan Pappinen | KuLs | 20,13 |
8) | Esa Lottanen | HTL | 20,19 |
9) | Mika Kanervo | Kensu | 20,46 |
10) | Erkki Räsänen | KuLs | 20,48 |
11) | Aapo Kihlanki | HTL | 20,51 |
12) | Petri Juvonen | HTL | 21,01 |
13) | Jouko Holopainen | KuLs | 21,17 |
14) | Sami Haapanen | Katukiitäjät | 22,21 |
15) | Tuomas Saarinen | KaVo | 22,21 |
16) | Panu Tuominen | Katukiitäjät | 22,22 |
17) | Juha Mäkinen | KaVo | 23,05 |
18) | Irko Aario | OuTa | 23,08 |
19) | Tomi Luotoharju | KaVo | 24,06 |
20) | Janne Luotoharju | KaVo | 27,51 |
Naiset, Yleinen kilpasarja 10 km | |||
1) | Mari Kaivanto | Tampere | 23,06 |
2) | Minna Malm | KaVo | 24,20 |
3) | Heidi Rummukainen | Katukiitäjät | 26,24 |
4) | Suvi Vuorinen | PäLu | 27,17 |
M-Yl kuntosarja 6 km | |||
1) | Jani Suihkonen | HTL | 12,16 |
2) | Aki Hakala | Espoo | 13,00 |
3) | Kari Hermansson | PuPy | 13,38 |
4) | Timo Mäkelä | H-Linna | 14,11 |
5) | Tommi Huven | Porlammi | 14,16 |
6) | Juhani Venhola | HTL | 14,17 |
7) | Sampo Savolainen | Katukiitäjät | 14,22 |
8) | Paul Måns | Espoo | 15,26 |
9) | Rope Sidebras | Rope Sidebras | 15,50 |
10) | Tommi Hiltunen | VaHaka | 16,40 |
N-Yl kuntosarja 6 km | |||
1) | Laura Merikari | Kensu | 14,29 |
2) | Jaana Toskala | KaVo | 17,51 |
3) | Pirjo Orell | OuTa | 20,57 |
In-Line 300 M Time Trial
M 300 m TIME TRIAL | |||
1. | SAMI HAAPANEN | KATUKIITÄJÄT | 34.2 |
2. | PANU TUOMINEN | KATUKIITÄJÄT | 35.5 |
3. | JANI SUIHKONEN | HTL | 36.1 |
N YL 300 M | |||
1 | LAURA MERIKARI | KENSU | 40.7 |
2. | HEIDI RUMMUKAINEN | KATUKIITÄJÄT | 41.8 |
M 17 300 M | |||
1. | TOMI HILTUNEN | VaHa | 42.6 |
2. | TAPIO ARVO | TuUL | 51.0 |
N 17 300 M | |||
1. | ELLI MAANPÄÄ | TuUL | 41.6 |
2. | PETRA ILKANKOSKI | MANSEN RULLALUIST. | 43.6 |
3. | ELISA ARVO | TuUL | 49.9 |
VETERAANIT 300 M | |||
1. | ERKKI WIKLUND | KATUKIITÄJÄT | 41.1 |
2. | JORMA PÖYRY | LAHLU | 41.4 |
3. | JUHANI VENHOLA | HTL | 42.2 |
In-Line 3000 m
M YL | |||
1. | PETRI JUVONEN | HTL | 6.07.1 |
2. | JANI SUIHKONEN | HTL | 6.08.7 |
2. | PANU TUOMINEN | KATUKIITÄJÄT | 6.08.7 |
4. | SAMI HAAPANEN | KATUKIITÄJÄT | 6.41.8 |
N YL | |||
1. | LAURA MERIKARI | KENSU | 7.15.4 |
2. | HEIDI RUMMUKAINEN | KATUKIITÄJÄT | 7.19.7 |
M 17 | |||
1. | TOMI HILTUNEN | VaHa | 8.50.6 |
2. | TAPIO ARVO | TuUL | 10.38.7 |
N 17 | |||
1. | PETRA ILKANKOSKI | MANSEN RULLALUIST. | 8.00.6 |
2. | ELLI MAANPÄÄ | TuUL | 8.32.8 |
3. | ELISA ARVO | TuUL | 11.06.2 |
VETERAANIT | |||
1. | ARTO KOTIJÄRVI | TuUL | 7.30.8 |
2. | JUHANI VENHOLA | HTL | 7.33.9 |
3. | ERKKI WIKLUND | KATUKIITÄJÄT | 7.37.3 |
4. | JORMA PÖYRY | LAHLU | 7.38.5 |